о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования
«город Ульяновск»
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2017 год, рублей | ||
|---|---|---|---|
| руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | 87586 | 66794 | 69598 |
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2018 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 91754 | 72865 | 67066 | 67617 | |
| 58408 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2019 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 97 459 | 76 524 | 69 301 | 66 650 | |
| 65 364 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2020 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 89 550 | 75 099 | 64 940 | 64 463 | |
| 58 965 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2021 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 107 706 | 94 357 | 81 450 | 79 885 | |
| 76 898 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2022 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 109 842 | 95 795 | 75 218 | 80 358 | |
| 76 331 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2023 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 100 470 | 94 513 | 77 951 | 83 155 | |
| 75 339 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2024 год, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| 137 804 | 115 225 | 98 470 | 105 047 | |
| 93 355 | ||||
| Наименование предприятия | Среднемесячная заработная плата за 2025 год (в рублях) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком» | руководитель | главный инженер - и.о.руководителя |
заместители руководителя |
главный бухгалтер |
| - | 125 396 | 115 589 | 102 279 | |
| 100 228 | ||||
