МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.
по УМУП "Теплоком"
по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.г.
по УМУП "Теплоком"
№ пп | Наименование мероприятия, объект | Сроки исполнения | Единица изм. | План пм | Сумма, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ремонт внутриквартальных тепловых сетей в районе Авиастроителей | 2-3 кв | п.м. | 126 | 1041,8 |
2 | Ремонт тепловых сетей в районе Верхняя Терраса | 2-3 кв | п.м. | 990 | 12430,57 |
3 | Ремонт оборудования ЦТП района Авиастроителей | 2-3 кв | 351,22 | ||
4 | Ремонт оборудования ЦТП района Верхняя Терраса | 2-3 кв | 46,53 | ||
5 | Гидравлические испытания тепловых сетей | 2 кв | 108,76 | ||
Итого: | пм | 1 116 | 13 978,68 | ||
Непредвиденные (послеопресовочные) расходы | 1500 | ||||
ВСЕГО с непредвиденными расходами | 15 478,68 |
Примечание: Возможна корректировка объемов.